新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
12月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 366682 | |
五菱 | 85222 | |
吉利 | 84354 | |
4 | 特斯拉 | 81928 |
5 | 理想 | 58411 |
6 | 零跑 | 40159 |
7 | 小鹏 | 34967 |
8 | AITO | 32358 |
9 | 深蓝 | 31069 |
10 | 埃安 | 30125 |
12月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 366682 | |
上汽通用五菱 | 90057 | |
吉利汽车 | 84354 | |
4 | 特斯拉(中国) | 81761 |
5 | 理想汽车 | 58411 |
6 | 奇瑞汽车 | 48235 |
7 | 零跑汽车 | 40159 |
8 | 金康赛力斯 | 36446 |
9 | 赛力斯汽车 | 36446 |
10 | 小鹏汽车 | 34967 |
12月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 61056 | |
理想L6 | 27692 | |
宋Pro DM-i | 24856 | |
4 | 宋PLUS DM-i | 22623 |
5 | 元PLUS | 22488 |
6 | 宋L DM-i | 20634 |
7 | 元UP | 18094 |
8 | 银河星舰7 EM-i | 17108 |
9 | 宋PLUS EV | 16054 |
10 | 问界M9 REEV | 14719 |
12月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
海鸥 | 47870 | |
宏光MINI EV | 37086 | |
秦L DM-i | 29433 | |
4 | 五菱缤果 | 26259 |
5 | 海豹06 DM-i | 26066 |
6 | SU7 | 25760 |
7 | 秦PLUS DM-i | 24739 |
8 | 星愿 | 20755 |
9 | MODEL 3 | 20705 |
10 | 汉DM-i | 17845 |
12月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 61056 | |
海鸥 | 47870 | |
宏光MINI EV | 37086 | |
4 | 秦L DM-i | 29433 |
5 | 理想L6 | 27692 |
6 | 五菱缤果 | 26259 |
7 | 海豹06 DM-i | 26066 |
8 | SU7 | 25760 |
9 | 宋Pro DM-i | 24856 |
10 | 秦PLUS DM-i | 24739 |
12月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 152474 | |
江苏省 | 116017 | |
浙江省 | 107770 | |
4 | 山东省 | 106785 |
5 | 河南省 | 69890 |
6 | 河北省 | 67825 |
7 | 四川省 | 59404 |
8 | 安徽省 | 54404 |
9 | 湖北省 | 44988 |
10 | 上海市 | 44089 |
12月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
华东地区 | 493855 | |
华南地区 | 209071 | |
华北地区 | 172812 | |
4 | 华中地区 | 151972 |
5 | 西南地区 | 135993 |
6 | 西北地区 | 80987 |
7 | 东北地区 | 49786 |