新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
11月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 255643 | |
| 吉利银河 | 101521 | |
| 五菱 | 86746 | |
| 4 | 特斯拉 | 72541 |
| 5 | AITO | 51305 |
| 6 | 小米 | 46153 |
| 7 | 零跑 | 45665 |
| 8 | 方程豹 | 34021 |
| 9 | 理想 | 31994 |
| 10 | 小鹏 | 29217 |
11月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 255643 | |
| 吉利汽车 | 124688 | |
| 上汽通用五菱 | 91831 | |
| 4 | 特斯拉(中国) | 72491 |
| 5 | 金康赛力斯 | 52025 |
| 6 | 赛力斯汽车 | 52025 |
| 7 | 小米汽车 | 46153 |
| 8 | 零跑汽车 | 45665 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 40623 |
| 10 | 蔚来汽车 | 35817 |
11月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 33927 | |
| YU7 | 33607 | |
| 钛7 | 23535 | |
| 4 | 问界M7 REEV | 21984 |
| 5 | 元UP | 20485 |
| 6 | 海狮06 EV | 17279 |
| 7 | MODEL Y L | 12856 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 12834 |
| 9 | 宋L DM-i | 10628 |
| 10 | 蔚来ES8 | 9954 |
11月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 51195 | |
| 星愿 | 39540 | |
| 秦PLUS DM-i | 27301 | |
| 4 | MODEL 3 | 25708 |
| 5 | 海鸥 | 21537 |
| 6 | 海豹05 DM-i | 20830 |
| 7 | 海豚 | 17238 |
| 8 | 五菱缤果S | 17017 |
| 9 | 熊猫mini | 16699 |
| 10 | MONA M03 | 13816 |
11月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 51195 | |
| 星愿 | 39540 | |
| MODEL Y | 33927 | |
| 4 | YU7 | 33607 |
| 5 | 秦PLUS DM-i | 27301 |
| 6 | MODEL 3 | 25708 |
| 7 | 钛7 | 23535 |
| 8 | 问界M7 REEV | 21984 |
| 9 | 海鸥 | 21537 |
| 10 | 海豹05 DM-i | 20830 |
11月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 148994 | |
| 浙江省 | 111706 | |
| 山东省 | 94559 | |
| 4 | 江苏省 | 85570 |
| 5 | 河南省 | 82511 |
| 6 | 河北省 | 74910 |
| 7 | 四川省 | 47487 |
| 8 | 湖北省 | 47234 |
| 9 | 安徽省 | 42395 |
| 10 | 上海市 | 40333 |
11月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 5 | 西南地区 | 120901 |
| 7 | 东北地区 | 46761 |
| 6 | 西北地区 | 73999 |
| 4 | 华中地区 | 166399 |
| 华北地区 | 180112 | |
| 华南地区 | 194983 | |
| 华东地区 | 441006 |
