新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
2月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 69603 | |
| 特斯拉 | 37990 | |
| 吉利银河 | 28756 | |
| 4 | 理想 | 25931 |
| 5 | 小米 | 20382 |
| 6 | 零跑 | 16572 |
| 7 | 五菱 | 16481 |
| 8 | AITO | 16381 |
| 9 | 蔚来 | 15406 |
| 10 | 极氪 | 14637 |
2月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 69603 | |
| 吉利汽车 | 43401 | |
| 特斯拉(中国) | 37961 | |
| 4 | 理想汽车 | 25931 |
| 5 | 蔚来汽车 | 20901 |
| 6 | 小米汽车 | 20382 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 17498 |
| 8 | 金康赛力斯 | 16983 |
| 9 | 赛力斯汽车 | 16983 |
| 10 | 零跑汽车 | 16572 |
2月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| YU7 | 20164 | |
| MODEL Y | 17848 | |
| 理想i6 | 16002 | |
| 4 | 蔚来ES8 | 11753 |
| 5 | 钛7 PHEV | 11047 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 9317 |
| 7 | MODEL Y L | 7310 |
| 8 | 问界M7 REEV | 6473 |
| 9 | 元UP | 5224 |
| 10 | 极氪9X | 5068 |
2月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL 3 | 12803 | |
| 星愿 | 11938 | |
| 海豚 | 6018 | |
| 4 | 海鸥 | 5758 |
| 5 | 秦PLUS DM-i | 5261 |
| 6 | 宏光MINI EV | 5240 |
| 7 | 五菱缤果S | 5193 |
| 8 | MONA M03 | 5110 |
| 9 | 海豹06 DM-i | 4412 |
| 10 | 秦L DM-i | 3592 |
2月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| YU7 | 20164 | |
| MODEL Y | 17848 | |
| 理想i6 | 16002 | |
| 4 | MODEL 3 | 12803 |
| 5 | 星愿 | 11938 |
| 6 | 蔚来ES8 | 11753 |
| 7 | 钛7 PHEV | 11047 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 9317 |
| 9 | MODEL Y L | 7310 |
| 10 | 问界M7 REEV | 6473 |
2月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 48520 | |
| 浙江省 | 43094 | |
| 江苏省 | 37919 | |
| 4 | 山东省 | 31434 |
| 5 | 河南省 | 28929 |
| 6 | 四川省 | 22753 |
| 7 | 安徽省 | 19040 |
| 8 | 河北省 | 18464 |
| 9 | 湖北省 | 17064 |
| 10 | 上海市 | 14309 |
2月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 5 | 西南地区 | 48961 |
| 7 | 东北地区 | 14317 |
| 6 | 西北地区 | 26988 |
| 4 | 华北地区 | 50049 |
| 华中地区 | 59695 | |
| 华南地区 | 63039 | |
| 华东地区 | 168162 |
