新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
10月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 257734 | |
| 吉利银河 | 108276 | |
| 五菱 | 98366 | |
| 4 | 零跑 | 50360 |
| 5 | 小米 | 48203 |
| 6 | AITO | 44378 |
| 7 | 小鹏 | 34696 |
| 8 | 理想 | 31190 |
| 9 | 方程豹 | 28723 |
| 10 | 特斯拉 | 27373 |
10月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 257734 | |
| 吉利汽车 | 124767 | |
| 上汽通用五菱 | 103836 | |
| 4 | 零跑汽车 | 50360 |
| 5 | 小米汽车 | 48203 |
| 6 | 金康赛力斯 | 45735 |
| 7 | 赛力斯汽车 | 45735 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 43330 |
| 9 | 蔚来汽车 | 38410 |
| 10 | 小鹏汽车 | 34696 |
10月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| YU7 | 33307 | |
| 元UP | 20169 | |
| 钛7 | 18655 | |
| 4 | 海狮06 EV | 16632 |
| 5 | 问界M7 REEV | 15351 |
| 6 | MODEL Y | 13536 |
| 7 | 乐道L90 | 11263 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 11214 |
| 9 | S05 EV | 11122 |
| 10 | 零跑C10 EV | 9716 |
10月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 63768 | |
| 星愿 | 38827 | |
| 秦PLUS DM-i | 28108 | |
| 4 | 海鸥 | 24348 |
| 5 | 熊猫mini | 21261 |
| 6 | 五菱缤果S | 17723 |
| 7 | Lumin | 16549 |
| 8 | 海豚 | 16380 |
| 9 | MONA M03 | 15514 |
| 10 | 海豹05 DM-i | 15327 |
10月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 63768 | |
| 星愿 | 38827 | |
| YU7 | 33307 | |
| 4 | 秦PLUS DM-i | 28108 |
| 5 | 海鸥 | 24348 |
| 6 | 熊猫mini | 21261 |
| 7 | 元UP | 20169 |
| 8 | 钛7 | 18655 |
| 9 | 五菱缤果S | 17723 |
| 10 | 海狮06 EV | 16632 |
10月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 130272 | |
| 浙江省 | 113535 | |
| 河南省 | 100473 | |
| 4 | 山东省 | 85583 |
| 5 | 江苏省 | 70581 |
| 6 | 河北省 | 68144 |
| 7 | 四川省 | 60635 |
| 8 | 安徽省 | 47298 |
| 9 | 湖北省 | 43741 |
| 10 | 上海市 | 37923 |
10月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 414941 | |
| 华中地区 | 175913 | |
| 华南地区 | 173129 | |
| 4 | 华北地区 | 171021 |
| 5 | 西南地区 | 132043 |
| 6 | 西北地区 | 74789 |
| 7 | 东北地区 | 55189 |
