新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
1月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 77272 | |
| 小米 | 39101 | |
| AITO | 38819 | |
| 4 | 吉利银河 | 35996 |
| 5 | 理想 | 27472 |
| 6 | 蔚来 | 22555 |
| 7 | 零跑 | 21473 |
| 8 | 方程豹 | 20715 |
| 9 | 特斯拉 | 19986 |
| 10 | 极氪 | 19064 |
1月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 77272 | |
| 吉利汽车 | 55060 | |
| 金康赛力斯 | 39784 | |
| 4 | 赛力斯汽车 | 39784 |
| 5 | 小米汽车 | 39101 |
| 6 | 蔚来汽车 | 29852 |
| 7 | 理想汽车 | 27472 |
| 8 | 零跑汽车 | 21473 |
| 9 | 方程豹 | 20715 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 20054 |
1月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| YU7 | 37900 | |
| 蔚来ES8 | 18483 | |
| 钛7 | 17550 | |
| 4 | MODEL Y | 17050 |
| 5 | 理想i6 | 16845 |
| 6 | 问界M7 EV | 13168 |
| 7 | 问界M7 REEV | 11854 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 8659 |
| 9 | 极氪9X | 6572 |
| 10 | 铂智3X | 5616 |
1月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 14899 | |
| 秦PLUS DM-i | 7557 | |
| MG4 EV | 6748 | |
| 4 | 海豚 | 5862 |
| 5 | 五菱缤果S | 5556 |
| 6 | 海鸥 | 5538 |
| 7 | MONA M03 | 5498 |
| 8 | 宏光MINI EV | 4919 |
| 9 | 极狐T1 | 4399 |
| 10 | 零跑B01 | 4145 |
1月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| YU7 | 37900 | |
| 蔚来ES8 | 18483 | |
| 钛7 | 17550 | |
| 4 | MODEL Y | 17050 |
| 5 | 理想i6 | 16845 |
| 6 | 星愿 | 14899 |
| 7 | 问界M7 EV | 13168 |
| 8 | 问界M7 REEV | 11854 |
| 9 | 宋Pro DM-i | 8659 |
| 10 | 秦PLUS DM-i | 7557 |
1月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 88634 | |
| 浙江省 | 57624 | |
| 江苏省 | 45370 | |
| 4 | 山东省 | 35498 |
| 5 | 河南省 | 29269 |
| 6 | 四川省 | 26455 |
| 7 | 上海市 | 23421 |
| 8 | 湖北省 | 22238 |
| 9 | 河北省 | 22150 |
| 10 | 安徽省 | 19140 |
1月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 5 | 西南地区 | 59885 |
| 7 | 东北地区 | 19707 |
| 6 | 西北地区 | 33029 |
| 4 | 华北地区 | 65187 |
| 华中地区 | 68455 | |
| 华南地区 | 109208 | |
| 华东地区 | 210841 |
