新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
5月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 257239 | |
吉利银河 | 83277 | |
五菱 | 51240 | |
4 | 理想 | 44489 |
5 | 特斯拉 | 38954 |
6 | AITO | 35872 |
7 | 零跑 | 31940 |
8 | 启源 | 29269 |
9 | 小米 | 28020 |
10 | 小鹏 | 26924 |
5月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 257239 | |
吉利汽车 | 83391 | |
上汽通用五菱 | 54786 | |
4 | 理想汽车 | 44489 |
5 | 特斯拉(中国) | 38881 |
6 | 赛力斯汽车 | 37401 |
7 | 金康赛力斯 | 37401 |
8 | 长安汽车 | 33334 |
9 | 零跑汽车 | 31940 |
10 | 长城汽车 | 30032 |
5月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 25074 | |
理想L6 | 19313 | |
宋L DM-i | 14332 | |
4 | 宋Pro DM-i | 14229 |
5 | 问界M9 REEV | 13387 |
6 | 宋PLUS DM-i | 12647 |
7 | 海狮05 EV | 11896 |
8 | 元UP | 11867 |
9 | 元PLUS | 11815 |
10 | 问界M8 | 11815 |
5月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 38608 | |
海鸥 | 30822 | |
宏光MINI EV | 26728 | |
4 | SU7 | 25656 |
5 | 秦L DM-i | 18491 |
6 | 秦PLUS DM-i | 18405 |
7 | 海豹06 DM-i | 15717 |
8 | 五菱缤果 | 14202 |
9 | MODEL 3 | 13807 |
10 | 海豚 | 13560 |
5月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 38608 | |
海鸥 | 30822 | |
宏光MINI EV | 26728 | |
4 | SU7 | 25656 |
5 | MODEL Y | 25074 |
6 | 理想L6 | 19313 |
7 | 秦L DM-i | 18491 |
8 | 秦PLUS DM-i | 18405 |
9 | 海豹06 DM-i | 15717 |
10 | 宋L DM-i | 14332 |
5月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 106646 | |
浙江省 | 81338 | |
山东省 | 79815 | |
4 | 江苏省 | 74512 |
5 | 河南省 | 68660 |
6 | 河北省 | 46540 |
7 | 四川省 | 44569 |
8 | 湖北省 | 38490 |
9 | 安徽省 | 37299 |
10 | 陕西省 | 30517 |
5月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
华东地区 | 345909 | |
华南地区 | 139669 | |
华中地区 | 134488 | |
4 | 华北地区 | 131402 |
5 | 西南地区 | 100373 |
6 | 西北地区 | 67913 |
7 | 东北地区 | 48372 |