新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
5月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 161548 | |
| 吉利银河 | 72827 | |
| 零跑 | 62989 | |
| 4 | 特斯拉 | 47737 |
| 5 | 五菱 | 46365 |
| 6 | AITO | 34781 |
| 7 | 理想 | 33012 |
| 8 | 小米 | 32937 |
| 9 | 启源 | 28462 |
| 10 | 极氪 | 27657 |
5月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 161548 | |
| 吉利汽车 | 100716 | |
| 零跑汽车 | 62989 | |
| 4 | 上汽通用五菱 | 50484 |
| 5 | 特斯拉(中国) | 47731 |
| 6 | 蔚来汽车 | 35670 |
| 7 | 赛力斯汽车 | 35248 |
| 8 | 金康赛力斯 | 35248 |
| 9 | 理想汽车 | 33012 |
| 10 | 小米汽车 | 32937 |
5月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 25076 | |
| 零跑A10 | 21472 | |
| 理想i6 | 20783 | |
| 4 | 元UP | 16920 |
| 5 | 宋Pro DM-i | 15179 |
| 6 | 海狮06 EV | 15092 |
| 7 | Q05 | 14493 |
| 8 | 钛7 PHEV | 13122 |
| 9 | 蔚来ES8 | 11684 |
| 10 | S05 EV | 10881 |
5月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 38333 | |
| SU7 | 23855 | |
| MODEL 3 | 18609 | |
| 4 | 宏光MINI EV | 15065 |
| 5 | MONA M03 | 13827 |
| 6 | 海豚 | 12686 |
| 7 | 缤果Pro | 12238 |
| 8 | MG4 EV | 11865 |
| 9 | 秦PLUS DM-i | 9869 |
| 10 | 海鸥 | 9644 |
5月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 38333 | |
| MODEL Y | 25076 | |
| SU7 | 23855 | |
| 4 | 零跑A10 | 21472 |
| 5 | 理想i6 | 20783 |
| 6 | MODEL 3 | 18609 |
| 7 | 元UP | 16920 |
| 8 | 宋Pro DM-i | 15179 |
| 9 | 海狮06 EV | 15092 |
| 10 | 宏光MINI EV | 15065 |
5月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 101897 | |
| 浙江省 | 87552 | |
| 江苏省 | 76974 | |
| 4 | 山东省 | 72301 |
| 5 | 河南省 | 52622 |
| 6 | 四川省 | 43450 |
| 7 | 河北省 | 42670 |
| 8 | 安徽省 | 36621 |
| 9 | 湖北省 | 31690 |
| 10 | 北京市 | 26782 |
5月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 7 | 东北地区 | 45305 |
| 6 | 西北地区 | 62577 |
| 5 | 西南地区 | 99011 |
| 4 | 华中地区 | 110696 |
| 华北地区 | 123687 | |
| 华南地区 | 131939 | |
| 华东地区 | 345832 |
