新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
9月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 310270 | |
| 吉利银河 | 123569 | |
| 五菱 | 79571 | |
| 4 | 特斯拉 | 70846 |
| 5 | 零跑 | 58798 |
| 6 | 小米 | 41854 |
| 7 | AITO | 41005 |
| 8 | 小鹏 | 38152 |
| 9 | 启源 | 35664 |
| 10 | 理想 | 34378 |
9月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 310270 | |
| 吉利汽车 | 137917 | |
| 上汽通用五菱 | 84877 | |
| 4 | 特斯拉(中国) | 70794 |
| 5 | 零跑汽车 | 58798 |
| 6 | 赛力斯汽车 | 42486 |
| 7 | 金康赛力斯 | 42486 |
| 8 | 小米汽车 | 41854 |
| 9 | 长安汽车 | 39987 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 39768 |
9月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| MODEL Y | 42531 | |
| 元UP | 25438 | |
| YU7 | 22235 | |
| 4 | 海狮06 EV | 20983 |
| 5 | 问界M8 REEV | 18925 |
| 6 | 宋Pro DM-i | 13315 |
| 7 | 元PLUS | 12416 |
| 8 | 零跑C10 EV | 11859 |
| 9 | 理想L6 | 11844 |
| 10 | 海狮05 EV | 11807 |
9月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 53611 | |
| 星愿 | 50726 | |
| 秦PLUS DM-i | 29985 | |
| 4 | 海鸥 | 25010 |
| 5 | Lumin | 22412 |
| 6 | 海豚 | 21420 |
| 7 | MODEL 3 | 20047 |
| 8 | SU7 | 19126 |
| 9 | 熊猫mini | 18108 |
| 10 | 秦L DM-i | 17343 |
9月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 宏光MINI EV | 53611 | |
| 星愿 | 50726 | |
| MODEL Y | 42531 | |
| 4 | 秦PLUS DM-i | 29985 |
| 5 | 元UP | 25438 |
| 6 | 海鸥 | 25010 |
| 7 | Lumin | 22412 |
| 8 | YU7 | 22235 |
| 9 | 海豚 | 21420 |
| 10 | 海狮06 EV | 20983 |
9月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 136864 | |
| 山东省 | 122707 | |
| 浙江省 | 116795 | |
| 4 | 江苏省 | 107188 |
| 5 | 河南省 | 88810 |
| 6 | 四川省 | 61928 |
| 7 | 河北省 | 59307 |
| 8 | 安徽省 | 46738 |
| 9 | 湖北省 | 46125 |
| 10 | 山西省 | 44065 |
9月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 491681 | |
| 华南地区 | 181388 | |
| 华北地区 | 177120 | |
| 4 | 华中地区 | 166171 |
| 5 | 西南地区 | 140381 |
| 6 | 西北地区 | 70940 |
| 7 | 东北地区 | 69368 |
