新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
8月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 278110 | |
吉利银河 | 107404 | |
五菱 | 66858 | |
4 | 特斯拉 | 56871 |
5 | 零跑 | 48688 |
6 | AITO | 39283 |
7 | 小米 | 36160 |
8 | 小鹏 | 35302 |
9 | 启源 | 31226 |
10 | 理想 | 28090 |
8月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 278110 | |
吉利汽车 | 107448 | |
上汽通用五菱 | 72170 | |
4 | 特斯拉(中国) | 56815 |
5 | 零跑汽车 | 48688 |
6 | 金康赛力斯 | 40750 |
7 | 赛力斯汽车 | 40750 |
8 | 小米汽车 | 36160 |
9 | 长安汽车 | 36007 |
10 | 小鹏汽车 | 35302 |
8月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 39102 | |
问界M8 REEV | 20893 | |
元UP | 19195 | |
4 | 海狮06 EV | 16636 |
5 | YU7 | 16299 |
6 | 宋Pro DM-i | 12608 |
7 | 元PLUS | 11797 |
8 | 乐道L90 | 11091 |
9 | 宋L DM-i | 11003 |
10 | 理想L6 | 10931 |
8月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 46804 | |
宏光MINI EV | 43634 | |
秦PLUS DM-i | 24985 | |
4 | 海鸥 | 23258 |
5 | MODEL 3 | 17692 |
6 | SU7 | 17502 |
7 | 秦L DM-i | 16451 |
8 | Lumin | 16258 |
9 | MONA M03 | 15527 |
10 | 海豹06 DM-i | 14498 |
8月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
星愿 | 46804 | |
宏光MINI EV | 43634 | |
MODEL Y | 39102 | |
4 | 秦PLUS DM-i | 24985 |
5 | 海鸥 | 23258 |
6 | 问界M8 REEV | 20893 |
7 | 元UP | 19195 |
8 | MODEL 3 | 17692 |
9 | SU7 | 17502 |
10 | 海狮06 EV | 16636 |
8月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 117536 | |
浙江省 | 98460 | |
山东省 | 91582 | |
4 | 江苏省 | 81990 |
5 | 河南省 | 73615 |
6 | 河北省 | 55230 |
7 | 四川省 | 51716 |
8 | 湖北省 | 48633 |
9 | 安徽省 | 38898 |
10 | 上海市 | 33612 |
8月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
5 | 西南地区 | 118501 |
7 | 东北地区 | 59823 |
6 | 西北地区 | 65286 |
4 | 华中地区 | 146519 |
华北地区 | 152087 | |
华南地区 | 155928 | |
华东地区 | 401714 |