新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
8月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 183000 | |
| 吉利银河 | 75915 | |
| 零跑 | 71497 | |
| 4 | 特斯拉 | 50004 |
| 5 | 五菱 | 47410 |
| 6 | 理想 | 37328 |
| 7 | 启源 | 32670 |
| 8 | 小鹏 | 30468 |
| 9 | 小米 | 30115 |
| 10 | 方程豹 | 28896 |
8月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 189256 | |
| 吉利汽车 | 98966 | |
| 零跑汽车 | 71497 | |
| 4 | 上汽通用五菱 | 55789 |
| 5 | 特斯拉(中国) | 49992 |
| 6 | 理想汽车 | 37328 |
| 7 | 蔚来汽车 | 36046 |
| 8 | 长安汽车 | 33831 |
| 9 | 长城汽车 | 30529 |
| 10 | 小鹏汽车 | 30468 |
8月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 零跑A10 | 24944 | |
| MODEL Y | 24399 | |
| 元UP | 22019 | |
| 4 | 理想i6 | 16990 |
| 5 | 宋Pro DM-i | 14200 |
| 6 | Q05 | 14013 |
| 7 | YU7 | 13601 |
| 8 | 钛7 EV | 12780 |
| 9 | 蔚来ES8 | 11068 |
| 10 | 理想L6 | 9798 |
8月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 39706 | |
| MODEL 3 | 20969 | |
| 海豚 | 16814 | |
| 4 | SU7 | 16394 |
| 5 | 缤果Pro | 13551 |
| 6 | MG4 EV | 12849 |
| 7 | QQ3 EV | 12254 |
| 8 | 宏光MINI EV | 11273 |
| 9 | 海鸥 | 9981 |
| 10 | MONA M03 | 8506 |
8月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 星愿 | 39706 | |
| 零跑A10 | 24944 | |
| MODEL Y | 24399 | |
| 4 | 元UP | 22019 |
| 5 | MODEL 3 | 20969 |
| 6 | 理想i6 | 16990 |
| 7 | 海豚 | 16814 |
| 8 | SU7 | 16394 |
| 9 | 宋Pro DM-i | 14200 |
| 10 | Q05 | 14013 |
8月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 广东省 | 106622 | |
| 浙江省 | 87860 | |
| 江苏省 | 84724 | |
| 4 | 山东省 | 77511 |
| 5 | 河南省 | 61542 |
| 6 | 河北省 | 48472 |
| 7 | 四川省 | 47419 |
| 8 | 安徽省 | 39513 |
| 9 | 湖北省 | 33774 |
| 10 | 北京市 | 31149 |
8月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 362586 | |
| 华南地区 | 139274 | |
| 华北地区 | 134062 | |
| 4 | 华中地区 | 122405 |
| 5 | 西南地区 | 105386 |
| 6 | 西北地区 | 66109 |
| 7 | 东北地区 | 53117 |
