新能源销量排行榜
乘用车销量排行榜
供应链企业排行榜
3月品牌销量
排名 | 品牌 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 262274 | |
吉利银河 | 81473 | |
特斯拉 | 72170 | |
4 | 五菱 | 66535 |
5 | 理想 | 36252 |
6 | 小鹏 | 31894 |
7 | 零跑 | 30484 |
8 | 埃安 | 29923 |
9 | 小米 | 29231 |
10 | 深蓝 | 21732 |
3月厂商销量
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
---|---|---|
比亚迪 | 262274 | |
吉利汽车 | 81560 | |
特斯拉(中国) | 71946 | |
4 | 上汽通用五菱 | 69528 |
5 | 理想汽车 | 36252 |
6 | 小鹏汽车 | 31894 |
7 | 奇瑞汽车 | 31144 |
8 | 广汽埃安 | 30928 |
9 | 零跑汽车 | 30484 |
10 | 小米汽车 | 29231 |
3月SUV销量
排名 | SUV | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 46638 | |
宋Pro DM-i | 20611 | |
元PLUS | 19741 | |
4 | 理想L6 | 17004 |
5 | 元UP | 16351 |
6 | 宋PLUS DM-i | 11976 |
7 | 宋PLUS EV | 11877 |
8 | 宋L DM-i | 11385 |
9 | AION Y | 9038 |
10 | 银河E5 | 8707 |
3月轿车销量
排名 | 轿车 | 销量(辆) |
---|---|---|
宏光MINI EV | 37854 | |
星愿 | 35552 | |
海鸥 | 33342 | |
4 | SU7 | 26131 |
5 | MODEL 3 | 25308 |
6 | 秦L DM-i | 19732 |
7 | MONA M03 | 17582 |
8 | 海豹06 DM-i | 16876 |
9 | 秦PLUS EV | 15389 |
10 | 熊猫mini | 14728 |
3月车型销量
排名 | 车型 | 销量(辆) |
---|---|---|
MODEL Y | 46638 | |
宏光MINI EV | 37854 | |
星愿 | 35552 | |
4 | 海鸥 | 33342 |
5 | SU7 | 26131 |
6 | MODEL 3 | 25308 |
7 | 宋Pro DM-i | 20611 |
8 | 元PLUS | 19741 |
9 | 秦L DM-i | 19732 |
10 | MONA M03 | 17582 |
3月省份销量
排名 | 省份 | 销量(辆) |
---|---|---|
广东省 | 111514 | |
浙江省 | 85752 | |
江苏省 | 80147 | |
4 | 山东省 | 76319 |
5 | 河南省 | 66307 |
6 | 河北省 | 47230 |
7 | 四川省 | 44959 |
8 | 安徽省 | 41627 |
9 | 湖北省 | 33793 |
10 | 陕西省 | 28529 |
3月区域销量
排名 | 区域 | 销量(辆) |
---|---|---|
华东地区 | 355143 | |
华南地区 | 146179 | |
华北地区 | 129120 | |
4 | 华中地区 | 126776 |
5 | 西南地区 | 102096 |
6 | 西北地区 | 60363 |
7 | 东北地区 | 51941 |